同德國、意大利等歐洲工廠建立總代理合作
貨號:1010.000612.10
| 參數名稱 | 參數值 |
| 內徑 | 6 毫米 |
| 外徑 | 12 毫米 |
| 長度 | 18 毫米 |
| 凈重 | 8 克 |
| 公差內徑 | 0/+20 微米 |
| 公差外徑 | 0/-12 微米 |
| 公差長度 | 0/-350 微米 |
| 最大偏心率 | <15 微米 |
| 軸上的推薦公差 | h6 |
| 動態負載能力 | 261 N |
| 靜載荷能力 | 290 N |
| 動態因子 Y | 0.003330 |
| 直徑球 | 1.588 毫米 |
| 凹槽底部直徑 | 11.5 毫米 |
| 間距槽 | 12 毫米(0/+0.1 mm) |
| 寬度溝槽 | 1.00 毫米(0/+0.1 mm) |
| 保持架材料 | DIN MS60Pb (17660) |
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 球軌數量 | 4 |
| 工作溫度 | -30 / +80°C |
| 精度等級 | B |
| 推薦的軸質量 | 第三 |
| 公差孔(壓裝) | -2/-10 微米 |
| 公差孔(膠水安裝) | H6 |
該球軸承具有很高的制造標準,以及確保非常高精度的線性運動的所有基本品質,沒有任何行程限制,沒有游隙,幾乎沒有摩擦和磨損。
| 黃銅精密銑削球托盤 (GBL) |
| 平穩、無抖動的運行 |
| 無噪音 |
| GBL 612 B | GBL 612 A | GBL 612 XA | GBL 612 ZA |
| GBL 815 B | GBL 815 A | GBL 815 XA | GBL 815 ZA |
| GBL 816 B | GBL 816 A | GBL 816 XA | GBL 816 ZA |
| GBL 1017 B | GBL 1017 A | GBL 1017 XA | GBL 1017 ZA |
| GBL 1222 B | GBL 1222 A | GBL 1222 XA | GBL 1222 ZA |
| GBL 1525 B | GBL 1525 A | GBL 1525 XA | GBL 1525 ZA |
| GBL 1626 B | GBL 1626 A | GBL 1626 XA | GBL 1626 ZA |
| GBL 1828 B | GBL 1828 A | GBL 1828 XA | GBL 1828 ZA |